最新:3285761期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3285761 | 05-14 18:56:30 | 5+0+2=07 |
3285760 | 05-14 18:53:00 | 9+1+5=15 |
3285759 | 05-14 18:49:30 | 8+6+6=20 |
3285758 | 05-14 18:46:00 | 5+7+1=13 |
3285757 | 05-14 18:42:30 | 1+4+7=12 |
3285756 | 05-14 18:39:00 | 7+7+7=21 |
3285755 | 05-14 18:35:30 | 4+8+9=21 |
3285754 | 05-14 18:32:00 | 1+2+5=08 |
3285753 | 05-14 18:28:30 | 2+1+3=06 |
3285752 | 05-14 18:25:00 | 2+0+5=07 |
3285751 | 05-14 18:21:30 | 1+9+7=17 |
3285750 | 05-14 18:18:00 | 2+6+7=15 |
3285749 | 05-14 18:14:30 | 2+7+7=16 |
3285748 | 05-14 18:11:00 | 8+0+0=08 |
3285747 | 05-14 18:07:30 | 7+3+5=15 |
3285746 | 05-14 18:04:00 | 5+0+0=05 |
3285745 | 05-14 18:00:30 | 4+4+7=15 |
3285744 | 05-14 17:57:00 | 9+2+1=12 |
3285743 | 05-14 17:53:30 | 5+4+2=11 |
3285742 | 05-14 17:50:00 | 8+7+6=21 |
3285741 | 05-14 17:46:30 | 4+9+0=13 |
3285740 | 05-14 17:43:00 | 7+5+2=14 |
3285739 | 05-14 17:39:30 | 3+2+1=06 |
3285738 | 05-14 17:36:00 | 1+9+4=14 |
3285737 | 05-14 17:32:30 | 5+0+6=11 |
3285736 | 05-14 17:29:00 | 1+0+7=08 |
3285735 | 05-14 17:25:30 | 3+1+9=13 |
3285734 | 05-14 17:22:00 | 7+3+6=16 |
3285733 | 05-14 17:18:30 | 1+9+1=11 |
3285732 | 05-14 17:15:00 | 2+8+7=17 |
3285731 | 05-14 17:11:30 | 9+0+8=17 |
3285730 | 05-14 17:08:00 | 5+5+6=16 |
3285729 | 05-14 17:04:30 | 3+5+7=15 |
3285728 | 05-14 17:01:00 | 2+2+4=08 |
3285727 | 05-14 16:57:30 | 0+6+4=10 |
3285726 | 05-14 16:54:00 | 0+6+3=09 |
3285725 | 05-14 16:50:30 | 8+6+0=14 |
3285724 | 05-14 16:47:00 | 4+3+4=11 |
3285723 | 05-14 16:43:30 | 6+2+6=14 |
3285722 | 05-14 16:40:00 | 9+1+5=15 |
3285721 | 05-14 16:36:30 | 5+7+4=16 |
3285720 | 05-14 16:33:00 | 3+2+4=09 |
3285719 | 05-14 16:29:30 | 3+8+0=11 |
3285718 | 05-14 16:26:00 | 6+0+3=09 |
3285717 | 05-14 16:22:30 | 2+9+1=12 |
3285716 | 05-14 16:19:00 | 1+7+1=09 |
3285715 | 05-14 16:15:30 | 6+8+2=16 |
3285714 | 05-14 16:12:00 | 1+4+1=06 |
3285713 | 05-14 16:08:30 | 4+0+5=09 |
3285712 | 05-14 16:05:00 | 2+2+6=10 |
3285711 | 05-14 16:01:30 | 9+5+5=19 |
3285710 | 05-14 15:58:00 | 0+5+7=12 |
3285709 | 05-14 15:54:30 | 7+7+5=19 |
3285708 | 05-14 15:51:00 | 9+4+4=17 |
3285707 | 05-14 15:47:30 | 1+1+1=03 |
3285706 | 05-14 15:44:00 | 8+3+2=13 |
3285705 | 05-14 15:40:30 | 9+0+1=10 |
3285704 | 05-14 15:37:00 | 8+8+5=21 |
3285703 | 05-14 15:33:30 | 5+5+3=13 |
3285702 | 05-14 15:30:00 | 8+0+3=11 |
3285701 | 05-14 15:26:30 | 1+6+4=11 |
3285700 | 05-14 15:23:00 | 7+9+6=22 |
3285699 | 05-14 15:19:30 | 5+9+6=20 |
3285698 | 05-14 15:16:00 | 0+1+2=03 |
3285697 | 05-14 15:12:30 | 5+5+7=17 |
3285696 | 05-14 15:09:00 | 5+2+5=12 |
3285695 | 05-14 15:05:30 | 3+4+2=09 |
3285694 | 05-14 15:02:00 | 2+9+0=11 |
3285693 | 05-14 14:58:30 | 6+3+6=15 |
3285692 | 05-14 14:55:00 | 9+7+0=16 |
3285691 | 05-14 14:51:30 | 4+2+7=13 |
3285690 | 05-14 14:48:00 | 2+6+1=09 |
3285689 | 05-14 14:44:30 | 9+9+8=26 |
3285688 | 05-14 14:41:00 | 5+4+3=12 |
3285687 | 05-14 14:37:30 | 4+7+7=18 |
3285686 | 05-14 14:34:00 | 3+6+5=14 |
3285685 | 05-14 14:30:30 | 7+2+5=14 |
3285684 | 05-14 14:27:00 | 8+1+4=13 |
3285683 | 05-14 14:23:30 | 2+2+2=06 |
3285682 | 05-14 14:20:00 | 2+1+8=11 |
3285681 | 05-14 14:16:30 | 6+4+1=11 |
3285680 | 05-14 14:13:00 | 3+3+8=14 |
3285679 | 05-14 14:09:30 | 2+4+4=10 |
3285678 | 05-14 14:06:00 | 4+4+8=16 |
3285677 | 05-14 14:02:30 | 7+6+4=17 |
3285676 | 05-14 13:59:00 | 2+7+5=14 |
3285675 | 05-14 13:55:30 | 4+8+6=18 |
3285674 | 05-14 13:52:00 | 5+1+0=06 |
3285673 | 05-14 13:48:30 | 7+9+2=18 |
3285672 | 05-14 13:45:00 | 6+3+3=12 |
3285671 | 05-14 13:41:30 | 5+4+1=10 |
3285670 | 05-14 13:38:00 | 5+9+3=17 |
3285669 | 05-14 13:34:30 | 5+7+5=17 |
3285668 | 05-14 13:31:00 | 4+0+9=13 |
3285667 | 05-14 13:27:30 | 1+0+7=08 |
3285666 | 05-14 13:24:00 | 1+0+4=05 |
3285665 | 05-14 13:20:30 | 8+4+2=14 |
3285664 | 05-14 13:17:00 | 4+5+1=10 |
3285663 | 05-14 13:13:30 | 4+1+2=07 |
3285662 | 05-14 13:10:00 | 0+6+0=06 |
Copyright © 2025 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3285761 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285760 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285759 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285758 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285757 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285756 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285755 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285754 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285753 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285752 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285751 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285750 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285749 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285748 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285747 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285746 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285745 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285744 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285743 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285742 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285741 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285740 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285739 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285738 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285737 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285736 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285735 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285734 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285733 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285732 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285731 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285730 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285729 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285728 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285727 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285726 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285725 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285724 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285723 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285722 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285721 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285720 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285719 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285718 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285717 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285716 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285715 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285714 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285713 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285712 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285711 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285710 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285709 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285708 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285707 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285706 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285705 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285704 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285703 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285702 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285701 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285700 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285699 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285698 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285697 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285696 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285695 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285694 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285693 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285692 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285691 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285690 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285689 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285688 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285687 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285686 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285685 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285684 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285683 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285682 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285681 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285680 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285679 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285678 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285677 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285676 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285675 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285674 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285673 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285672 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285671 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285670 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285669 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285668 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285667 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285666 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285665 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285664 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285663 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285662 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 61 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 34 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 35 ) 期 | 18 | 未开 ( 74 ) 期 |
8 | 未开 ( 50 ) 期 | 19 | 未开 ( 50 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 61 ) 期 |
4 | 未开 ( 127 ) 期 | 23 | 未开 ( 131 ) 期 |
3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 109 ) 期 |
2 | 未开 ( 310 ) 期 | 25 | 未开 ( 310 ) 期 |
1 | 未开 ( 123 ) 期 | 26 | 未开 ( 72 ) 期 |
0 | 未开 ( 1935 ) 期 | 27 | 未开 ( 717 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
762 | --- | 大 | 双 | |
761 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
760 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
759 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
758 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
757 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
756 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
755 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
754 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
753 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
752 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
751 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
750 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
749 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
748 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
747 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
746 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
745 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
744 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
743 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
742 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.